시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
미국 상원·하원 의원의 정기거래보고(PTR)입니다. 공시된 종목·거래유형·금액구간·거래일만 옮기고 원문 링크를 답니다. 금액은 구간(예: $1,001–$15,000)으로만 공개됩니다.
| 의원 | 의회 | 종목 | 거래 | 금액구간 | 거래일 | 공시일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Cisneros | 하원 | APP | 매도 | $15,001 - $50,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | APP | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CMCSA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | EIX | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | HD | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-06 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | META | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | NVDA | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | NOW | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-21 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | SARO | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | UBER | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | ARE | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | LLY | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | FIS | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | MTSI | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | O | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CPB | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | WBD | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 | 2026-11-10 | 공시 |
| Julie Johnson | 하원 | WBD | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | WFC | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | TTD | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CMS | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CIEN | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-21 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | ILMN | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CSCO | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | GIS | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | COO | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CF | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | PTC | 매도 | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | TXRH | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-16 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | BBIO | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | BBIO | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | RVTY | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | SNEJF | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | BNPQF | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | TOELF | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-23 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | TOELF | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | PODD | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CINF | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | CTVA | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | ON | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | MBGL | 매수 | $50,001 - $100,000 | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | MRNA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | LNT | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | ARGX | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | ARGX | 매수 | $15,001 - $50,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | ARGX | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | BNS | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | ENGQF | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | FOXA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | LNTH | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | LNTH | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | MICR | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-21 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | MRAAF | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-08 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | STRC | 매수 | $15,001 - $50,000 | 2026-06-05 | 2026-11-10 | 공시 |
| Gilbert Cisneros | 하원 | STRC | 매도 | $50,001 - $100,000 | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 공시 |
| David Kustoff | 하원 | WBD | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-07 | 2026-11-09 | 공시 |
| Nancy Pelosi | 하원 | WBD | 매도 | $50,001 - $100,000 | 2026-10-07 | 2026-11-06 | 공시 |
| John J Mr McGuire | 하원 | WDC | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-15 | 2026-11-06 | 공시 |
| Maria Elvira Salazar | 하원 | PG | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 공시 |
| Maria Elvira Salazar | 하원 | PG | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 공시 |
| Daniel Meuser | 하원 | NVDA | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-11-05 | 공시 |
| Maria Elvira Salazar | 하원 | NVDA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 공시 |
| Maria Elvira Salazar | 하원 | NVDA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 공시 |
| Maria Elvira Salazar | 하원 | CSCO | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 공시 |
| Josh Gottheimer | 하원 | BHE | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-12 | 2026-11-05 | 공시 |
| Josh Gottheimer | 하원 | AMAT | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 공시 |
| Josh Gottheimer | 하원 | TLK | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 공시 |
| Shelley M Capito | 상원 | AAPL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 공시 |
| Shelley M Capito | 상원 | META | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 공시 |
| Shelley M Capito | 상원 | MSFT | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 공시 |
| Shelley M Capito | 상원 | ZTS | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 공시 |
| Robert E. Latta | 하원 | FMAO | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 공시 |
| Sheldon Whitehouse | 상원 | MSFT | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 공시 |
| Sheldon Whitehouse | 상원 | AMGN | 매도 | $15,001 - $50,000 | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 공시 |
| John J Mr McGuire | 하원 | AVGO | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-11-01 | 공시 |
| John J Mr McGuire | 하원 | MU | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-11-01 | 공시 |
| John J Mr McGuire | 하원 | MU | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-25 | 2026-11-01 | 공시 |
| John J Mr McGuire | 하원 | MU | 매수 | $1,001 - $15,000 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 공시 |
| Thomas H. Kean | 하원 | SYK | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 공시 |
| Thomas H. Kean | 하원 | ABT | 매도 | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-30 | 공시 |
출처: CongressInvests API(상·하원 PTR 정규화, 6시간 갱신) · 폴백 U.S. House Clerk FD 인덱스. 상원 EFD 직접 호출은 403 이라 API 를 경유합니다. 투자 판단의 근거로 쓰지 마세요.