상대강도(RS)·돌파·매집·고점 근접 조건으로 추세 종목을 찾습니다.
실시간 · 데이터 원천 · 4,123종목
| # | 종목 | 현재가 | 오늘 | 1개월 | 3개월 | 고점대비 | 거래량비 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 젠코 돌파고점근접 | 39.97 | +0.83% | +55.8% | +68.3% | 100.0% | 0.75 | 99.5 |
| 2 | 레플리뮨 그룹 | 21.61 | -1.41% | +70.5% | +46.2% | 92.3% | 0.43 | 99.2 |
| 3 | 엑시콘 | 56,900 | +9.21% | +32.4% | +222.0% | 83.9% | 0.70 | 99.1 |
| 4 | 제리스 바이오파마 홀딩스 돌파고점근접 | 16.52 | +0.18% | +52.2% | +87.5% | 100.0% | 1.37 | 99.1 |
| 5 | 티에프이 | 83,100 | +12.91% | +58.7% | +149.3% | 90.5% | 0.95 | 98.5 |
| 6 | 케어Dx | 81.5 | -0.12% | +23.4% | +70.5% | 89.7% | 0.76 | 98.5 |
| 7 | 한진칼 | 197,800 | -3.04% | +58.9% | +67.8% | 80.1% | 4.87 | 98.3 |
| 8 | 안랩 | 118,500 | +9.52% | +34.3% | +80.3% | 86.3% | 1.34 | 98.3 |
| 9 | 슈뢰딩거 | 30.92 | -1.72% | +28.6% | +78.8% | 90.9% | 0.54 | 98.0 |
| 10 | 글라우코스 고점근접 | 249 | +0.49% | +47.2% | +33.9% | 97.6% | 0.60 | 97.9 |
| 11 | 유니퀘스트 고점근접 | 12,510 | +17.58% | +40.1% | +102.1% | 97.1% | 1.05 | 97.7 |
| 12 | 젠맵 ADR | 52.15 | -3.26% | +46.1% | +68.7% | 87.0% | 0.91 | 97.7 |
| 13 | 피그스 돌파고점근접 | 23.48 | +0.60% | +22.9% | +51.3% | 100.8% | 1.23 | 97.4 |
| 14 | 지니언스 매집 | 32,450 | +29.80% | +42.0% | +96.6% | 92.2% | 7.17 | 97.3 |
| 15 | 브레이즈 돌파고점근접 | 46.35 | -0.28% | +59.8% | +54.8% | 99.9% | 0.65 | 97.3 |
| 16 | 코디악 사이언스 돌파고점근접 | 109.06 | -0.16% | +17.9% | +170.3% | 99.7% | 0.32 | 97.2 |
| 17 | 삼성E&A 고점근접 | 66,200 | -0.30% | +55.9% | +34.4% | 97.8% | 0.73 | 97.0 |
| 18 | NHN | 68,600 | -11.37% | +35.7% | +25.6% | 77.0% | 2.27 | 96.8 |
| 19 | 뉴파워프라즈마 | 13,800 | +15.38% | +34.0% | +21.6% | 85.1% | 0.74 | 96.7 |
| 20 | 지어소프트 | 14,690 | +3.23% | +15.4% | +33.8% | 94.2% | 0.32 | 96.7 |
| 21 | 아르하우스 고점근접 | 14.75 | +1.44% | +57.5% | +55.0% | 97.2% | 1.28 | 96.5 |
| 22 | 롯데렌탈 돌파고점근접 | 58,500 | +0.17% | +16.7% | +29.9% | 100.0% | 0.33 | 96.3 |
| 23 | BBB 푸드 고점근접 | 67.5 | -0.55% | +20.2% | +37.9% | 99.0% | 1.21 | 96.3 |
| 24 | 스태그웰 | 11.44 | +0.53% | +30.5% | +23.6% | 93.3% | 1.18 | 96.2 |
| 25 | 힌지 헬스 고점근접 | 121.65 | -0.02% | +17.2% | +41.0% | 97.4% | 0.71 | 96.0 |
| 26 | 빅토리아 시크릿 | 45.19 | — | +24.7% | +21.6% | 38.8% | 0.68 | 95.8 |
| 27 | 제주항공 | 7,400 | -0.40% | +28.0% | +71.3% | 93.7% | 0.77 | 95.6 |
| 28 | 마이크로컨텍솔 | 48,300 | +12.98% | +5.2% | +76.0% | 76.7% | 0.48 | 95.4 |
| 29 | 골프존홀딩스 | 8,600 | -3.04% | +13.5% | +29.2% | 92.4% | 0.16 | 95.4 |
| 30 | 버 바이오테크놀로지 | 13.04 | -0.61% | +20.6% | +52.1% | 90.7% | 0.62 | 95.3 |
| 31 | 샤크닌자 고점근접 | 227 | +0.05% | +21.8% | +22.6% | 97.5% | 0.68 | 95.2 |
| 32 | 펌텍코리아 고점근접 | 77,000 | +14.24% | +13.3% | +48.0% | 97.0% | 0.85 | 95.1 |
| 33 | 베리셀 돌파매집고점근접 | 59.48 | +0.47% | +45.2% | +31.9% | 100.0% | 2.11 | 94.9 |
| 34 | 크록스 고점근접 | 159.88 | +0.62% | +35.9% | +20.4% | 98.8% | 0.76 | 94.8 |
| 35 | 아밀릭스 파마슈티컬스 | 31.59 | +0.45% | +15.1% | +37.5% | 76.8% | 0.65 | 94.8 |
| 36 | 프로지니 돌파고점근접 | 36.4 | -0.16% | +27.9% | +41.0% | 99.7% | 0.16 | 94.7 |
| 37 | 가비아 고점근접 | 49,200 | -0.40% | +27.4% | +13.1% | 96.1% | 0.13 | 94.4 |
| 38 | 디케이티 | 27,550 | +17.73% | +40.0% | +36.6% | 78.8% | 0.89 | 94.4 |
| 39 | 디케이락 | 13,070 | -2.75% | +18.8% | +70.7% | 94.8% | 1.08 | 94.4 |
| 40 | 베라더믹스 돌파고점근접 | 156.56 | +5.47% | +27.7% | +33.7% | 101.0% | 0.82 | 94.3 |
데이터 원천 /research/momentum 의 서버 렌더 데이터에서 추출했습니다. RS 점수·돌파·매집·고점근접 판정은 데이터 원천이 계산한 값이며 우리가 만들지 않습니다. 이 화면은 투자 권유가 아닙니다.