시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
공개 데이터셋(token-unlock-calendar)에서 읽은 베스팅 일정입니다. 토큰·프로젝트· 언락일·수량·유통비중을 표시하고, 데이터 기준(커버리지·생성일)을 함께 적습니다. 값이 없는 항목은 비워 둡니다.
| 언락일 | 토큰 | 프로젝트 | 수량 | 유통비중 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 01. | EIGEN | EigenCloud | 36.82M | 4.93% |
| 11. 01. | SUI | Sui | 13.15M | 0.32% |
| 11. 02. | ENA | Ethena | 40.63M | 0.27% |
| 11. 05. | ENA | Ethena | 93.75M | 0.63% |
| 11. 07. | JTO | Jito | 16.96M | 3.20% |
| 11. 11. | APT | Aptos | 4.54M | 0.51% |
| 11. 15. | STRK | Starknet | 127.00M | 1.27% |
| 11. 16. | ARB | Arbitrum | 92.65M | 1.34% |
| 11. 20. | ZRO | LayerZero | 23.28M | 5.80% |
| 12. 01. | EIGEN | EigenCloud | 36.82M | 2.20% |
| 12. 11. | APT | Aptos | 4.54M | 0.51% |
| 12. 16. | ARB | Arbitrum | 92.65M | 1.34% |
| 01. 18. | ONDO | Ondo | 1.94B | 19.40% |
출처: HuggingFace datasets-server · tokenomicsauditdesk/token-unlock-calendar (공개). DefiLlama API 는 유료(402)라 사용하지 않습니다. 투자 판단의 근거로 쓰지 마세요.