시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
FINRA 일별 파일 기준 · 2026-11-11 · 거래량 100만주 이상만
| 종목 | 공매도 비중 | 공매도 주식수 | 전체 거래량 |
|---|---|---|---|
| GFLW | 97.6% | 1,197,186.69 | 1,226,607.675 |
| FXN | 91.8% | 2,206,640.259 | 2,403,224.499 |
| TAFI | 91.7% | 1,219,430.176 | 1,330,233.413 |
| AFIF | 89.6% | 1,154,781 | 1,289,260.57 |
| PMBS | 87.7% | 905,547.703 | 1,033,091.772 |
| JHX | 85.3% | 3,496,935.48 | 4,099,295.787 |
| STXS | 84.8% | 2,186,958.837 | 2,579,340.547 |
| MGK | 84.6% | 2,996,830.301 | 3,542,057.017 |
| PAAA | 84.1% | 2,586,774.904 | 3,076,329.9 |
| YETI | 83.8% | 1,410,608.331 | 1,682,841 |
| VOOG | 83.8% | 1,178,517.316 | 1,407,071.049 |
| URG | 83.2% | 19,629,079.384 | 23,587,732.207 |
| HSY | 83.0% | 1,305,001.024 | 1,571,801.842 |
| S | 82.4% | 5,705,426.364 | 6,923,474.814 |
| BINC | 82.4% | 2,620,115.083 | 3,181,271.613 |
| ERIC | 82.3% | 2,698,000.952 | 3,277,000.706 |
| KRE | 81.8% | 2,019,461.607 | 2,468,347.295 |
| FNB | 81.5% | 900,566.529 | 1,104,553.073 |
| VLY | 81.1% | 1,779,840.173 | 2,195,947.726 |
| OTLK | 80.8% | 1,311,946.653 | 1,624,238.909 |
| JMST | 80.4% | 844,808.351 | 1,050,723.273 |
| FITB | 79.9% | 1,195,438.33 | 1,495,799.093 |
| EROC | 79.8% | 1,102,703.246 | 1,382,556.469 |
| VUG | 79.6% | 5,452,888.642 | 6,846,472.653 |
| APG | 79.5% | 955,404.943 | 1,201,349.118 |
| XLRE | 79.3% | 1,272,717.962 | 1,605,015.792 |
| RGTX | 78.4% | 1,470,998.102 | 1,875,416.947 |
| SARO | 78.1% | 1,000,532.355 | 1,280,582.607 |
| NI | 78.1% | 857,834.132 | 1,098,257.313 |
| KXIN | 77.4% | 778,455.839 | 1,005,147.335 |
| BSCR | 77.4% | 927,125.846 | 1,197,656.612 |
| DYNF | 77.3% | 1,064,261.602 | 1,376,042.494 |
| BTAL | 77.3% | 1,317,562.813 | 1,703,574.403 |
| SID | 77.1% | 2,914,750.248 | 3,778,154.079 |
| JCPB | 76.4% | 1,600,496.577 | 2,094,004.955 |
| ASHR | 76.2% | 1,266,052.206 | 1,661,377.123 |
| PVAL | 76.2% | 1,007,328.408 | 1,321,873.554 |
| FNDX | 76.1% | 1,726,524.374 | 2,269,642.277 |
| GEN | 76.0% | 2,113,739.845 | 2,781,327.765 |
| KDP | 76.0% | 2,774,368.027 | 3,652,751.264 |
공매도 비중 = 공매도 체결 ÷ 전체 체결. 시장조성자 물량이 섞여 있어 방향성 신호가 아닙니다.