시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
고대역폭 메모리(HBM) 공급망에 속한 기업들의 실시간 시세입니다.
실시간 · 데이터 API · 15종목11. 12. 오후 05:51
| # | 종목 | 시장 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이수페타시스 | — | 85,100 | +23.87% |
| 2 | 테크윙 | — | 37,900 | +18.07% |
| 3 | 대덕전자 | — | 93,400 | +16.75% |
| 4 | 심텍 | — | 122,800 | +15.20% |
| 5 | 피에스케이홀딩스 | — | 142,500 | +10.47% |
| 6 | ISC | — | 143,400 | +7.90% |
| 7 | 리노공업 | — | 52,000 | +7.00% |
| 8 | 이오테크닉스 | — | 364,500 | +5.96% |
| 9 | — | 353.99 | +2.69% | |
| 10 | — | 207,000 | +0.49% | |
| 11 | — | 1,251,000 | -2.04% | |
| 12 | — | 404.2 | -2.10% | |
| 13 | — | 180,100 | -2.12% | |
| 14 | — | 788.67 | -2.81% | |
| 15 | — | 162.77 | -6.28% |
데이터 원천 /api/markets/hbm-map 의 값을 그대로 옮겼습니다. 밸류체인 분류와 등락률은 데이터 원천 값이며 우리가 산출하지 않습니다. 이 화면은 투자 권유가 아닙니다.