시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
한국거래소 공식 목록은 인증이 필요해 직접 받을 수 없습니다(실측 403). 대신 네이버 종목 상태 필드(tradeStopType·tradableStatus)를 1,800종목에 대해 스캔해 같은 사실을 보여줍니다. 갱신 시각은 네이버가 준 값을 그대로 씁니다.
| 시장 | 종목 | 상태 | 가격 | 등락률 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 금양001570 | 거래정지 | 9,900 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | STX011810 | 거래정지 | 18,360 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | 제이알글로벌리츠348950 | 거래정지 | 1,182 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSPI | 삼부토건001470 | 거래정지 | 5,820 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | DH오토넥스000300 | 거래정지 | 4,200 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | KC코트렐119650 | 거래정지 | 918 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSPI | 일진디스플020760 | 거래정지 | 902 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | 범양건영002410 | 거래정지 | 1,935 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | 진원생명과학011000 | 거래정지 | 2,670 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | 대호에이엘069460 | 거래정지 | 2,660 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSPI | 이엔플러스074610 | 거래정지 | 5,110 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSPI | 엑시큐어하이트론019490 | 거래정지 | 541 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | 광명전기017040 | 거래정지 | 932 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | 대양금속009190 | 거래정지 | 830 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSPI | 핸즈코퍼레이션143210 | 거래정지 | 1,199 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSPI | 유니온머티리얼047400 | 거래정지 | 746 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSPI | 참엔지니어링009310 | 거래정지 | 5,330 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSDAQ | 아이티켐309710 | 거래정지 | 21,000 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 엔케이젠바이오텍코리아182400 | 거래정지 | 3,670 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 비덴트121800 | 거래정지 | 3,320 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 큐에이드377460 | 거래정지 | 4,080 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 피델릭스032580 | 거래정지 | 6,810 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 옵티코어380540 | 거래정지 | 8,450 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 한국유니온제약080720 | 거래정지 | 2,410 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 현대사료016790 | 거래정지 | 994 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSDAQ | EDGC245620 | 거래정지 | 741 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 버킷스튜디오066410 | 거래정지 | 1,153 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 코맥스036690 | 거래정지 | 2,885 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 플래스크041590 | 거래정지 | 2,370 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 아스타246720 | 거래정지 | 6,070 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 씨씨에스066790 | 거래정지 | 2,205 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 다원시스068240 | 거래정지 | 2,530 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 셀루메드049180 | 거래정지 | 1,009 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 엔지켐생명과학183490 | 거래정지 | 990 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 제일엠앤에스412540 | 거래정지 | 3,935 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 테라사이언스073640 | 거래정지 | 654 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 이오플로우294090 | 거래정지 | 1,490 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 자이글234920 | 거래정지 | 5,310 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 이화공영001840 | 거래정지 | 2,215 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSDAQ | 에이비온203400 | 거래정지 | 3,380 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 성원에너텍340930 | 거래정지 | 806 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 에스디생명공학217480 | 거래정지 | 499 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 대진첨단소재393970 | 거래정지 | 2,825 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 시큐레터418250 | 거래정지 | 6,550 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 젠큐릭스229000 | 거래정지 | 1,957 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 제이스코홀딩스023440 | 거래정지 | 521 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 파라택시스코리아288330 | 거래정지 | 416 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 티케이지애강022220 | 거래정지 | 773 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 인크레더블버즈064090 | 거래정지 | 798 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 케이디켐221980 | 거래정지 | 9,070 | — | 11. 12. 오후 05:27 |
| KOSDAQ | 카이노스메드284620 | 거래정지 | 1,087 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 셀피글로벌068940 | 거래정지 | 778 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 유틸렉스263050 | 거래정지 | 959 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 세종메디칼258830 | 거래정지 | 412 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 에스엘에스바이오246250 | 거래정지 | 1,969 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 티에스넥스젠043220 | 거래정지 | 1,710 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 케이씨티089150 | 거래정지 | 1,499 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 베노티앤알206400 | 거래정지 | 680 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 에코볼트097780 | 거래정지 | 1,250 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | TS트릴리온317240 | 거래정지 | 797 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 빅텐츠210120 | 거래정지 | 2,345 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 듀오백073190 | 거래정지 | 1,622 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 롤링스톤214610 | 거래정지 | 2,290 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 거래정지 | 6,930 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 핌스347770 | 거래정지 | 759 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 미래에셋비전스팩7호482680 | 거래정지 | 2,055 | — | 11. 12. 오전 08:03 |
| KOSDAQ | 피씨엘241820 | 거래정지 | 6,040 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 드래곤플라이030350 | 거래정지 | 973 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 키움제11호스팩489480 | 거래정지 | 2,200 | — | 11. 12. 오전 08:03 |
| KOSDAQ | 타임X AI304840 | 거래정지 | 561 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 셀레스트라352770 | 거래정지 | 5,250 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 올리패스244460 | 거래정지 | 1,651 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 메디콕스054180 | 거래정지 | 2,295 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 교보16호스팩482520 | 거래정지 | 2,065 | — | 11. 12. 오전 08:03 |
| KOSDAQ | 하이드로리튬101670 | 거래정지 | 219 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 삼영이엔씨065570 | 거래정지 | 764 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 뉴인텍012340 | 거래정지 | 544 | — | 11. 12. 오전 08:01 |
| KOSDAQ | 알파AI043100 | 거래정지 | 520 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 마이크로디지탈305090 | 거래정지 | 538 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 케이이엠텍106080 | 거래정지 | 1,650 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
| KOSDAQ | 키움제10호스팩487720 | 거래정지 | 2,195 | — | 11. 12. 오전 08:03 |
| KOSDAQ | 유진스팩10호468760 | 거래정지 | 2,080 | — | 11. 12. 오전 08:03 |
| KOSDAQ | 세진티에스067770 | 거래정지 | 1,031 | — | 11. 12. 오전 08:02 |
출처: 네이버 종목 상태 필드 스캔(KOSPI·KOSDAQ 1,800종목, 5분 캐시) + DART 오늘의 공시 RSS. 공식 목록은 KIND.