시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
시장 데이터를 표시할 준비를 하는 중입니다.
COMMODITIES
원자재 선물과 메모리 현물가를 함께 봅니다. 유가·금은 물가와 금리, D램은 반도체 실적의 선행 지표입니다.
| 자산 | 시장 | 가격 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 금$/oz | GC | 3,877.90 | -122.60 | -3.06% |
| 은$/oz | SI | 49.94 | -2.06 | -3.97% |
| 구리$/lb | HG | 6.20 | -0.09 | -1.45% |
| 백금$/oz | PL | 1,520.10 | -18.40 | -1.20% |
| WTI 원유$/bbl | CL | 88.05 | +1.52 | +1.76% |
| 브렌트유$/bbl | BZ | 94.96 | +2.20 | +2.37% |
| 천연가스$/MMBtu | NG | 3.35 | +0.13 | +4.14% |
D램 고정거래가가 아니라 현물가입니다. 삼성전자·SK하이닉스 실적보다 먼저 움직이는 경우가 많습니다.
| 품목 | 현물가($) | 일 고가 | 일 저가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 60.23 | 72.50 | 45.50 | +0.00% |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 30.45 | 31.50 | 29.70 | +0.16% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 79.75 | 114.00 | 45.00 | -0.15% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 44.71 | 82.00 | 24.80 | -0.40% |
선물 시세 야후 파이낸스 · D램 현물가 TrendForce(DRAMeXchange) · 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.