일본 주식
데이터 원천은 일본 시장 목록을 별도 API로 제공하지 않아 Yahoo Finance에서 대표 20종목의 실제 시세를 받아왔습니다.
실시간 · Yahoo Finance (데이터 원천 대체)
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미쓰비시 UFJ8306 | ¥3,498 | +8.50% |
| 2 | 도요타7203 | ¥3,408 | +2.10% |
| 3 | 소니6758 | ¥4,281 | +3.36% |
| 4 | 소프트뱅크9984 | ¥3,738 | +5.33% |
| 5 | 키엔스6861 | ¥75,030 | +7.57% |
| 6 | NTT9432 | ¥167.5 | +4.56% |
| 7 | 도쿄일렉트론8035 | ¥9,304 | +12.60% |
| 8 | 닌텐도7974 | ¥8,563 | +4.71% |
| 9 | 신에쓰화학4063 | ¥5,791 | +9.02% |
| 10 | 다이킨6367 | ¥23,245 | +6.68% |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD6098 | ¥16,715 | -1.68% |
| 12 | MITSUI & CO8031 | ¥5,090 | +10.17% |
| 13 | DENSO CORP6902 | ¥1,916.5 | +3.01% |
| 14 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD4502 | ¥6,825 | +4.04% |
| 15 | MITSUBISHI CORP8058 | ¥5,322 | +7.34% |
| 16 | KDDI CORPORATION9433 | ¥2,840 | +0.23% |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC8766 | ¥593.8 | +4.21% |
| 18 | MIZUHO FINANCIAL GROUP8411 | ¥8,158 | +13.32% |
| 19 | HONDA MOTOR CO7267 | ¥1,811.5 | -1.06% |
| 20 | HITACHI6501 | ¥4,981 | +9.67% |
값은 데이터 원천 /api/stock-list/tabs?tab=JP에서 받은 실제 시세입니다. 상위 60개만 표시하며, 종목을 누르면 상세로 이동합니다.