중국 주식
데이터 원천은 중국 시장 목록을 별도 API로 제공하지 않아 Yahoo Finance에서 대표 20종목의 실제 시세를 받아왔습니다.
실시간 · Yahoo Finance (데이터 원천 대체)
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 텐센트0700 | 398.8 | -7.34% |
| 2 | 알리바바9988 | 93.8 | -14.02% |
| 3 | 메이투안3690 | 72.1 | -10.21% |
| 4 | 차이나모바일0941 | 80.7 | -0.74% |
| 5 | AIA1299 | 79.25 | +0.51% |
| 6 | 홍콩거래소0388 | 382 | -3.19% |
| 7 | 핑안2318 | 52.3 | -2.15% |
| 8 | 샤오미1810 | 29.98 | -4.22% |
| 9 | 징둥9618 | 107.7 | -5.44% |
| 10 | HSBC0005 | 140.7 | -0.28% |
| 11 | CNOOC0883 | 22.84 | -1.89% |
| 12 | CK ASSET1113 | 49.48 | +0.65% |
| 13 | ANTA SPORTS2020 | 79 | -0.32% |
| 14 | SINOPEC CORP0386 | 4.67 | -3.41% |
| 15 | CHINA SHENHUA1088 | 42.94 | +1.13% |
| 16 | BANK OF CHINA3988 | 6.24 | +2.46% |
| 17 | ICBC1398 | 7.835 | -1.26% |
| 18 | CCB0939 | 10.44 | -0.38% |
| 19 | WUXI BIO2269 | 48.88 | +0.41% |
| 20 | CHINA RES BEER0291 | 20.7 | +0.19% |
값은 데이터 원천 /api/stock-list/tabs?tab=CN에서 받은 실제 시세입니다. 상위 60개만 표시하며, 종목을 누르면 상세로 이동합니다.